400 682 7787
2~12通道几何量、形位公差测定仪,可跨通道运算;
7 & 10英寸全中文触摸屏显示,宝石蓝金属汽车烤漆外壳;
A/D芯片搭载Elayred位移传感器能够拥有微精度、并稳定性重复性佳;
红绿、左右光柱,直观读取相对值或实测值,以及形位公差值和分组级别;
50万组数据储存、USB、RS485、LAN、I/O多路输出;
NG警声提醒;每日产能统计;OK&NG计数;设定强制校准提醒;入气压力检知;
与PC/PLC/物联网进行数据同步通讯,多台仪器组成网络,连同SPC软件实现现场质量管理,以及强大的数据追溯;
项目 | E-ME7-S | E-ME10-S |
显示屏 | 7寸 | 10寸 |
A/E | EG-2 | EG-2 |
精度 | ≤0.3μm | ≤0.3μm |
分辨率 | 0.1/0.2/0.5/1.0 | 0.1/0.2/0.5/1.0 |
单位 | μm/mm/inch | μm/mm/inch |
语言 | 中文/英文 | 中文/英文 |
程序数 | 标配10、可扩充 | 标配10、可扩充 |
校准方式 | 旋钮、按键自动 | 旋钮、按键自动 |
数据存储 | 手动/自动 | 手动/自动 |
功能 | MAX、MIN、 MAX-MIN、(MAX-MIN)/2 | MAX、MIN、 MAX-MIN、(MAX-MIN)/2 |
运算 | 跨通道运算 | 跨通道运算 |
报警蜂鸣器 | 有 | 有 |
分组 | 有 | 有 |
光标 | 红、绿色 | 红、绿色 |
产能统计 | 有 | 有 |
OK数 | 有 | 有 |
NG数 | 有 | 有 |
校准计数 | 有 | 有 |
强制校准 | 有 | 有 |
数据导出 | USB/RS485/LAN | USB/RS485/LAN |
I/O控制 | 有 | 有 |
数据查询 | 有 | 有 |
电源 | 220V | 220V |
气源 | / | / |
气源输入 | / | / |
气源流量 | / | / |
工作湿度 | 10%-90%HR | 10%-90%HR |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
体积 | 310*200*200 | 350*240*200 |
重量 | 7.0Kg | 7.2Kg |
在精密制造的精密殿堂里,精密零部件与气动测量技术携手演绎了一场关于极致与精准的华丽乐章。精密零部件,作为现代工业的微观奇迹,每一个细微的线条、每一次精确的加工,都凝聚着工程师们对完美的不懈追求。它们不仅是机械的心脏,更是科技进步的见证者,广泛应用于高科技领域,推动着时代的进步。而气动测量技术,...... 【详情+】