喷嘴径使用范围广,通用性高。
气电测量(mm) | |||
项目 | EA-1 | EA-2 | EA-3 |
压力检测方法 | 差压式 | 差压式 | 差压式 |
供给气压 | 150KPa | 196KPa | 196KPa |
直线性 | 1% | 0.50% | 0.50% |
输出电压 | DC0-5V | DC±10V | DC±10V |
电源 | DC 5V | DC±15V、0.1A | DC±15V、0.1A |
尺寸 | 28.5(W)x82(D)x70(H)(凸起部分除外) | 28.5(W)x82(D)x70(H)(凸起部分除外) | 28.5(W)x82(D)x70(H)(凸起部分除外) |
重量 | 0.5kg | 0.6kg | 0.7kg |
防水 | 无 | 无 | 有 |
AS系列(mm) | ||||||
定制 | 非标定制 | |||||
量程 | FS100μm | |||||
精度 | 0.001 mm |
在精密制造的精密殿堂里,精密零部件与气动测量技术携手演绎了一场关于极致与精准的华丽乐章。精密零部件,作为现代工业的微观奇迹,每一个细微的线条、每一次精确的加工,都凝聚着工程师们对完美的不懈追求。它们不仅是机械的心脏,更是科技进步的见证者,广泛应用于高科技领域,推动着时代的进步。而气动测量技术,...... 【详情+】